| 1. Henk Angenent, Alphen a.d. Rijn | 6.49.18 |
| 2. Erik Hulzebosch, Gramsbergen | s.t. |
| 3. Bert Verduin, Heemskerk, | +0.01 |
| 4. Henk van Benthem, Ens | +0.03 |
| 5. Arnold Stam, Sprang-Capelle | +0.49 |
| 6. Ruud Borst, Leiderdorp | +11. 04 |
| 7. Hans Pieterse, Diemen | s.t. |
| 8. Yep Kramer, Oudeschoot | s.t. |
| 9. Willem Poelstra, Hijum | +12.00 |
| l0. Fausto De Marreiros, Velserbroek | s.t. |
| 11. R.van Meggelen, Amsterdam | 13.00 |
| 12. H. Ruitenberg, Oldebroek | 17.00 |
| 13. R Baars, Nieuw-Vennep, | s.t. |
| 14. R. Groenendal, Oldehove | s.t. |
| 15. J.D. Corts, Koudekerk a.d.Rijn, | s.t. |
| 16. D. Zuidema, Jonkerslan, | s.t. |
| 17. J.E. Kromkamp, Wolvega, | s.t. |
| 18. U. Kuper, Exloo, | s.t. |
| 19. L. Huitema, Roden | 21. 00 |
| 20. Jan Bakker, Wijnjewoude | 26.00 |
| 21. Y. Lissenberg, Almere | 38.00 |
| 22. A. Ikma, Scharsterbrug, | s.t. |
| 23. B.van Veen, Joure, | s.t. |
| 24. Paalasma, Fin, | s.t. |
| 25. R. Jonker, Wijtgaard | 39.00 |
| 26. A. Gaasenbeek, Westenbroek, | s.t. |
| 27. R.F.M.Vergeer, Warmond, | s.t. |
| 28. J. Zwart, Zoutkamp, | s.t. |
| 29. B.Veldkamp, Den Haag, | s.t. |
| 30. J.vanDijk, Landsmeer | 41. 00 |
| 31. A.Veenhof, Gieten, | s.t. |
| 32. T.Dekker, Warmenhuizen | 43.00 |
| 33. A.Veneman, Rheezerveen | 44.00 |
| 34. M. Kooii, Rijsenhout, | s.t. |
| 35. H. Elzinga, Westergeest, | s.t. |
| 36. J.M. Heideman, Gelselaar, | s.t. |
| 37. R.de Jong, Zwaag, | s.t. |
| 38. E. Tiemens, Wezep, | s.t. |
| 39. C. Draaijer, Nijemirdum | 45.00 |
| 40. A. Krook, Loosdrecht, | s.t. |
| 41. J. Welles, Terwispel, | s.t. |
| 42. P. Manden, Steenwijk, | s.t. |
| 43. K. Mulder, Groningen, | s.t. |
| 44. F.van der Tempel, Bennekom, | s.t. |
| 45. J.F.M. Bakker, Berkhout, | s.t. |
| 46. M. Rozendaal, Warmenhuizen, | s.t. |
| 47. E. Feenstra, Abbekerk | 46.oo |
| 48. H. Schra, Staphorst | 47.00 |
| 49. A. Klompmaker, Oosterwolde, | s.t. |
50. I.de Wilde, Avenhorn |
48.00 |
| 51. A. Bakker, Gouda | 49.00 |
| 52. W. Mol, Hollandscheveld | 51. 00 |
| 53. A. Kasper, Arnhem, s.t. 54. P P Robijn, Maasland, | s.t. |
| 55. A. Bakker, Scharmer, | s.t. |
| 56. G. Sluijs, Utrecht | 55.00 |
| 57. F. Biemond, NieuweWetering | 57.00 |
| 58. J. Hulzebosch, Bruchterveld | 56.oo |
| 59. G. Portengen, NederhorstdenBerg | 57.00 |
| 6o. G. Wessels, Markelo, | s.t. |
| 61. N. Schotanus, Zuidwolde, | s.t. |
| 62. J. Kooiman, Ammerstol, | s.t. |
| 63. E. Hagedoorn, Gouderak | 1. 00.00 |
| 64. G. Kemper, Volendam, | s.t. |
| 65. H. van der Hoorn, TerAar, | s.t. |
| 66. D. De Jager, Oppenhuizen, | s.t. |
| 67. M. Hoekstra, Oudehaske | 1. 01. 00 |
| 68. L.van der Molen, Marum, | 1. 02.00 |
| 69. R. Boonstoppet, Maarssen, | s.t. |
| 70. M. Molenaar, Nibbixwoud, | s.t. |
| 71. G. Gaas, Westbroek, | s.t. |
| 72. B. Doorten, Wapserveen, | s.t. |
| 73. S. Aigra, Rinsumageest, | s.t. |
| 74. A. Krom, Wormerveer | 1. 03.00 |
| 75. B. vanHest, Alphen, | s.t. |
| 76. T. de Haan, Akersloot, | s.t. |
| 77. H. Boerstra, Duitsland, | s.t. |
| 78. E. van der Woude, IJhorst, | s.t. |
| 79. J. Wetering, Noordeinde, | s.t. |
| 8o. E. Visser, Broekstereinde, | s.t. |
| 81. H. vanderMeulen, Stiens, | s.t. |
| 82. M. Nat, Oost-Graftdijk, | s.t. |
| 83. T.de Vries, Hijum, | s.t. |
| 84. W.de Vries, Beilen, | s.t. |
| 85. S. van de Meer, Oentsjerk, | s.t. |
| 86. H. Speelman jr., Smilde, | s.t. |
| 87. R. de Vries, Elahuizen | 1. 04.00 |
| 88. W. van der Wal, Hijum, | s.t. |
| 89. J. Haaijer, Kollum | 1. 06.oo |
| 90. T. Hoeksma, Luxwoude | 1. 07.00 |
| 91. R. vanderMeulen, Kampen, | s.t. |
| 92. E Bouwstra, Hartwerd, | s.t. |
| 93. C. Kroon, Volendam, | s.t. |
| 94. R de Boer, lellum, | s.t. |
| 95. T. Bok, Akkrum, | s.t. |
| 96. A. Alderts, St.Nico[aasga, | s.t. |
| 97. T. Breediik, Kollum | 1. 11. 00 |
| 98. G. Terpstra, Leeuwarden | 1. 12.00 |
| 99. R Hettinga, Heeg, | s.t. |
| 100. B. Plantinga, Avenhorn, | s.t. |
| 101. M. Huismans, Krommenie, | s.t. |
| 102. J. Warta, Monnickendam, | s.t. |
| 103. E.Peirs, Beigid | 1. 13.00 |
| 104. M. Bakker, Bergwoud | 1. 18.oo |
| 105. R Griffioen, Breukelen, | s.t. |
| l06. J. Kadijk, Westernieland, | s.t. |
| 107. G. Stark, llpendam | 1. 14.00 |
| 108. E. Hassin g, joure, | s.t. |
| l09. D. Boer, Waaxens, | s.t. |
| l10. W. Hulzebosch, Hardenberg | 1. 15.00 |
| 111. J. Haga, Burgwerd, | s.t. |
| 112. H. Lokhorst, Utrecht | 1. 16.00 |
| 1. Klasina Seinstra, St.Johannesga, |
| 2. Gretha Smit, Rouveen, |
| 3. Jenita Smit, Rouveen, |
| 4. Boukje Bron, Jubbega, |
| 5. J. Duivenvoorden-Grimbergen, Noordwijk, |
| 6. A. Pasveer, Groningen, |
| 7. Neeke Smit, Terschelling, |
| 8. J. Dickhout, Amsterdam |
| 9. M. Borst, Leiderdorp, |
| l0. S. Groot, Amstelveen, |
| 11. B. Duursma, Lemmer, |
| 12. M van der Hoorn-Langelaan, TerAar, |
| 13. M. Mager, Landsmeer, |
| 14. A.Voskuil, Epe, |
| 15. L. Kamminga, Groningen, |
| 16. M. Smit, Rouveen. |
![]()
© Freescape
We much appreciate comments, suggestions and bug-reports.
Please send these to Freescape